Ankieta studenta/doktoranta - semestr zimowy 2020/2021
Lp | Wydział | Wypełnione | Oczekiwane | [%] |
---|---|---|---|---|
1 | WNoZiR | 1131 | 4324 | 26,16% |
2 | WA | 1968 | 9557 | 20,59% |
3 | WI | 4428 | 22042 | 20,09% |
4 | WEkon | 1795 | 9527 | 18,84% |
5 | WTiICh | 702 | 5680 | 12,36% |
6 | WTMiT | 639 | 5307 | 12,04% |
7 | WKSiR | 984 | 8498 | 11,58% |
8 | WE | 1444 | 12662 | 11,4% |
9 | WBiHZ | 1357 | 13663 | 9,93% |
10 | WBiIS | 1027 | 13546 | 7,58% |
11 | WIMiM | 977 | 15296 | 6,39% |
Wyniki archiwalne
Wyniki ankietyzacji 2018-2019 semestr letni [65.2K]
Wyniki ankietyzacji 2018-2019 semestr zimowy [67.9K]
Wyniki ankietyzacji 2019-2020 semestr letni [52.3K]
Wyniki ankietyzacji 2019-2020 semestr zimowy [76.5K]