--
WI1, PONIEDZIAŁEK, 2022-05-16, godz: 08:15
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
1. | 08:15 10:00 | WI-1- 128 aud S1_I_A_120 | Larisa Dobryakova, dr inż. Matematyka dyskretna |
2. | 08:15 10:00 | WI-1- 007 lab 32_PO4_Zi2_L_g | Przemysław Korytkowski, dr hab.inż. Zarządzanie informacją 2 |
3. | 08:15 10:00 | WI-1- 310 lab S1_I_L_222B | Mirosław Mościcki, dr inż. Inżynieria oprogramowania |
4. | 08:15 10:00 | WI-1- 010 lab 33_PO4_Pznu_L_ | Agnieszka Olejnik-Krugły, dr inż. Projektowanie zorientowane na |
5. | 08:15 10:00 | WI-1- 215 wyk lato_S2_I_W | Marek Pałkowski, dr hab.inż. Obliczenia dużej mocy |
6. | 08:15 10:00 | WI-1- 300 lab S1_I_L_220A | Marcin Pietrzykowski, dr inż. Przetwarzanie i analiza danych |
WI1, PONIEDZIAŁEK, 2022-05-16, godz: 09:15
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
7. | 09:15 11:00 | WI-1- 013 sem S2_I_SKZnC_Sem | Andrzej Piegat, prof.dr hab.inż. Seminarium dyplomowe |
WI1, PONIEDZIAŁEK, 2022-05-16, godz: 10:00
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
8. | 10:00 11:45 | WI-1- 129 wyk Er+_lato_1 sem | Wiesław Pietruszkiewicz, dr inż. E-commerce and online marketing |
WI1, PONIEDZIAŁEK, 2022-05-16, godz: 10:15
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
9. | 10:15 12:00 | WI-1- 128 aud S1_I_A_222 | Larisa Dobryakova, dr inż. Przetwarzanie i analiza danych |
10. | 10:15 12:00 | WI-1- 307 lab S1_I_L_333 | Magdalena Kieruzel, dr Zarządzanie projektami |
11. | 10:15 12:00 | WI-1- 007 lab 32_PO4_Zi2_L_g | Przemysław Korytkowski, dr hab.inż. Zarządzanie informacją 2 |
12. | 10:15 12:00 | WI-1- 200 wyk lato_S2_I_PO3_ | Andrzej Łysko, dr inż. Przetwarzanie danych geoinformatycznych |
13. | 10:15 12:00 | WI-1- 310 lab S1_I_L_213A | Mirosław Mościcki, dr inż. Inżynieria oprogramowania |
14. | 10:15 12:00 | WI-1- 010 lab 33_PO4_Pznu_L_ | Agnieszka Olejnik-Krugły, dr inż. Projektowanie zorientowane na |
15. | 10:15 12:00 | WI-1- 302 lab lato_S2_I_L_2A | Marek Pałkowski, dr hab.inż. Obliczenia dużej mocy |
16. | 10:15 12:00 | WI-1- 300 lab S1_I_L_221A | Marcin Pietrzykowski, dr inż. Przetwarzanie i analiza danych |
17. | 10:15 12:00 | WI-1- 315 lab S1_I_L_212B | Łukasz Radliński, dr Inżynieria oprogramowania |
18. | 10:15 12:00 | WI-1- 313 lab 32_PO4_Pr_L_gr | Krzysztof Siedlecki, dr inż. Przetwarzanie rozproszone |
19. | 10:15 12:00 | WI-1- 215 aud S1_I_A_122 | Jarosław Woźniak, dr Matematyka dyskretna |
WI1, PONIEDZIAŁEK, 2022-05-16, godz: 11:00
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
20. | 11:00 12:30 | WI-1- 317 pro S2_I_Zpb2_1A_P | Przemysław Różewski, dr hab.inż. Zespołowy projekt badawczy 2 |
WI1, PONIEDZIAŁEK, 2022-05-16, godz: 11:15
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
21. | 11:15 12:00 | WI-1- 011 lab lato_S2_I_L_1A | Izabela Rejer, dr hab. Wprowadzenie do kognitywistyki |
WI1, PONIEDZIAŁEK, 2022-05-16, godz: 12:00
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
22. | 12:00 13:45 | WI-1- 304 lab Er+_lato_1 sem | Wiesław Pietruszkiewicz, dr inż. E-commerce and online marketing |
WI1, PONIEDZIAŁEK, 2022-05-16, godz: 12:15
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
23. | 12:15 14:00 | WI-1- 309 lab S1_I_L_333 | Aneta Bera, dr inż. Modelowanie i symulacja systemów |
24. | 12:15 14:00 | WI-1- 208 lab S1_I_L_211B | Dariusz Burak, dr inż. Zarządzanie informacją 1 |
25. | 12:15 14:00 | WI-1- 128 aud S1_I_A_213 | Larisa Dobryakova, dr inż. Przetwarzanie i analiza danych |
26. | 12:15 14:00 | WI-1- 308 lab S1_I_L_222A | Katarzyna Gościewska, mgr inż. Grafika i wizualizacja |
27. | 12:15 14:00 | WI-1- 307 lab S1_I_L_332 | Magdalena Kieruzel, dr Zarządzanie projektami |
28. | 12:15 14:00 | WI-1- 007 lab 32_PO4_Zi2_L_g | Przemysław Korytkowski, dr hab.inż. Zarządzanie informacją 2 |
29. | 12:15 14:00 | WI-1- 003 lab lato_S2_I_PO3_ | Andrzej Łysko, dr inż. Przetwarzanie danych geoinformatycznych |
30. | 12:15 14:00 | WI-1- 200 aud S1_I_A_210 | Mirosława Marciniak, dr Zarządzanie informacją 1 |
31. | 12:15 14:00 | WI-1- 310 lab S1_I_L_112A | Mirosław Mościcki, dr inż. Programowanie 2 |
32. | 12:15 14:00 | WI-1- 302 lab lato_S2_I_L_1A | Marek Pałkowski, dr hab.inż. Obliczenia dużej mocy |
33. | 12:15 14:00 | WI-1- 300 lab S1_I_L_211A | Marcin Pietrzykowski, dr inż. Przetwarzanie i analiza danych |
34. | 12:15 14:00 | WI-1- 315 lab S1_I_L_312 | Łukasz Radliński, dr Projektowanie oprogramowania |
35. | 12:15 13:00 | WI-1- 011 lab lato_S2_I_L_1B | Izabela Rejer, dr hab. Wprowadzenie do kognitywistyki |
36. | 12:15 14:00 | WI-1- 313 lab 32_PO4_Pr_L_gr | Krzysztof Siedlecki, dr inż. Przetwarzanie rozproszone |
37. | 12:15 14:00 | WI-1- 303 lab S1_I_L_331 | Dariusz Sychel, dr inż. Modelowanie i symulacja systemów |
38. | 12:15 14:00 | WI-1- 215 aud S1_I_A_124 | Jarosław Woźniak, dr Matematyka dyskretna |
WI1, PONIEDZIAŁEK, 2022-05-16, godz: 12:30
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
39. | 12:30 14:00 | WI-1- 317 pro S2_I_Zpb2_1A_P | Marcin Prys, mgr inż. Zespołowy projekt badawczy 2 |
WI1, PONIEDZIAŁEK, 2022-05-16, godz: 13:45
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
40. | 13:45 14:15 | WI-1- 011 wyk lato_S2_I_W | Izabela Rejer, dr hab. Wprowadzenie do kognitywistyki |
WI1, PONIEDZIAŁEK, 2022-05-16, godz: 14:00
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
41. | 14:00 15:30 | WI-1- 315 lab S1_I_L_213B | Łukasz Radliński, dr Inżynieria oprogramowania |
WI1, PONIEDZIAŁEK, 2022-05-16, godz: 14:15
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
42. | 14:15 16:00 | WI-1- 309 lab S1_I_L_332 | Aneta Bera, dr inż. Modelowanie i symulacja systemów |
43. | 14:15 16:00 | WI-1- 300 lab S1_I_L_210B | Dariusz Burak, dr inż. Zarządzanie informacją 1 |
44. | 14:15 16:00 | WI-1- 307 lab S1_I_L_331 | Magdalena Kieruzel, dr Zarządzanie projektami |
45. | 14:15 16:00 | WI-1- 003 lab S1_I_L_212A | Andrzej Łysko, dr inż. Przetwarzanie i analiza danych |
46. | 14:15 16:00 | WI-1- 302 lab S1_I_L_323 | Witold Maćków, dr inż. Programowanie systemowe |
47. | 14:15 16:00 | WI-1- 310 lab S1_I_L_220A | Mirosław Mościcki, dr inż. Inżynieria oprogramowania |
48. | 14:15 16:00 | WI-1- 304 lab S1_I_L_213A | Wiesław Pietruszkiewicz, dr inż. Zarządzanie informacją 1 |
49. | 14:15 15:00 | WI-1- 011 lab lato_S2_I_L_2A | Izabela Rejer, dr hab. Wprowadzenie do kognitywistyki |
50. | 14:15 16:00 | WI-1- 013 wyk lato_S2_I_SKZ_ | Wojciech Sałabun, dr inż. Systemy wspomagania decyzji |
51. | 14:15 16:00 | WI-1- 303 lab S1_I_L_334 | Dariusz Sychel, dr inż. Modelowanie i symulacja systemów |
52. | 14:15 16:00 | WI-1- 215 aud S1_I_A_114 | Jarosław Woźniak, dr Matematyka dyskretna |
WI1, PONIEDZIAŁEK, 2022-05-16, godz: 16:00
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
53. | 16:00 17:30 | WI-1- 309 lab S1_I_L_212A | Wiesław Pietruszkiewicz, dr inż. Zarządzanie informacją 1 |
WI1, PONIEDZIAŁEK, 2022-05-16, godz: 16:15
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
54. | 16:15 18:00 | WI-1- 302 lab S1_I_L_322 | Witold Maćków, dr inż. Programowanie systemowe |
55. | 16:15 18:00 | WI-1- 310 lab S1_I_L_111A | Mirosław Mościcki, dr inż. Programowanie 2 |
56. | 16:15 18:00 | WI-1- 308 lab S1_I_L_211B | Edward Półrolniczak, dr inż. Grafika i wizualizacja |
57. | 16:15 18:00 | WI-1- 011 lab lato_S2_I_SKZ_ | Wojciech Sałabun, dr inż. Systemy wspomagania decyzji |
58. | 16:15 18:00 | WI-1- 303 lab S1_I_L_323 | Dariusz Sychel, dr inż. Modelowanie i symulacja systemów |
WI1, PONIEDZIAŁEK, 2022-05-16, godz: 18:15
Lp | Godz | Sala | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
59. | 18:15 20:00 | WI-1- 310 lab S1_I_L_122A | Mirosław Mościcki, dr inż. Programowanie 2 |
60. | 18:15 20:00 | WI-1- 308 lab S1_I_L_210B | Edward Półrolniczak, dr inż. Grafika i wizualizacja |
61. | 18:15 20:00 | WI-1- 303 lab S1_I_L_324 | Dariusz Sychel, dr inż. Modelowanie i symulacja systemów |